BeleggersFair
Tipgever | Aandeel | Koers Nu | K/W | HIGH | LOW | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
Martine Hafkamp | Rolls Royce | 13,70 | 14,35 | 16,27 | 6,72 | USD |
Martine Hafkamp | TSMC | 289.96 | 23 | 311,37 | 134,25 | USD |
Martine Hafkamp | Leidos | 190.36 | 24,20 | 205,77 | 123,62 | USD |
Nico Bakker | ASMI | 545,63 | 29,68 | 661,3 | 372,61 | USD |
Nico Bakker | Heineken | 70,58 | 21,63 | 96,0 | 73,63 | USD |
Nico Bakker | Adyen | 1.548 | 42,28 | 2.169 | 1.327 | USD |
Nico Bakker | Stellantis | 10,32 | nvt | 14,28 | 8,39 | USD |
Nico Bakker | Prosus (short) | 63,43 | 10,74 | 74,1 | 38,33 | USD |
Jean-Paul van Oudheusden | Amazon | 229,16 | 32,40 | 258,60 | 161,38 | USD |
Jean-Paul van Oudheusden | Vertiv | 172,02 | 64,9 | 202,45 | 53,60 | USD |
Wat is een BeleggersFair zonder Gouden Tips? Net als andere jaren waren er weer vier tipgevers.
Gouden Tips op BeleggersFair
BeleggersFair
Tipgever | Aandeel | Koers Nu | K/W | HIGH | LOW | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
Martine Hafkamp | Rolls Royce | 13,70 | 14,35 | 16,27 | 6,72 | USD |
Martine Hafkamp | TSMC | 289.96 | 23 | 311,37 | 134,25 | USD |
Martine Hafkamp | Leidos | 190.36 | 24,20 | 205,77 | 123,62 | USD |
Nico Bakker | ASMI | 545,63 | 29,68 | 661,3 | 372,61 | USD |
Nico Bakker | Heineken | 70,58 | 21,63 | 96,0 | 73,63 | USD |
Nico Bakker | Adyen | 1.548 | 42,28 | 2.169 | 1.327 | USD |
Nico Bakker | Stellantis | 10,32 | nvt | 14,28 | 8,39 | USD |
Nico Bakker | Prosus (short) | 63,43 | 10,74 | 74,1 | 38,33 | USD |
Jean-Paul van Oudheusden | Amazon | 229,16 | 32,40 | 258,60 | 161,38 | USD |
Jean-Paul van Oudheusden | Vertiv | 172,02 | 64,9 | 202,45 | 53,60 | USD |
Wat is een BeleggersFair zonder Gouden Tips? Net als andere jaren waren er weer vier tipgevers.
Gouden Tips op BeleggersFair