Saxo’s Waanzinnige Voorspellingen
Visie Anton Brender en Florence Pisani, Candriam
Visie VRY
Visie Ilse Nobel, Geldvoorelkaar.nl
Visie Frank Schwarz, MainFirst
Visie Martine Hafkamp, Fintessa
Visie Alexis Bienvenu, LFDE
Visie Jean-Paul van Oudheusden, eToro
Country | BNP nu | BNP +12mnd | Inflatie nu | Inflatie +12 mnd | Rente nu | Renre +12mnd |
Argentina | 2,7 | 1,5 | 160,9 | 135,0 | 133,0 | 90,0 |
Australia | 0,2 | 0,2 | 5,4 | 3,6 | 4,4 | 4,1 |
Brazil | 0,1 | 1,0 | 4,7 | 3,6 | 11,8 | 9,5 |
Canada | -0,3 | 0,3 | 3,1 | 2,4 | 5,0 | 4,0 |
China | 1,3 | 1,4 | -0,5 | 2,1 | 3,5 | 2,9 |
Euro Area | -0,1 | 0,4 | 2,4 | 2,2 | 4,5 | 3,5 |
France | -0,1 | 0,3 | 3,5 | 2,1 | 4,5 | 3,5 |
Germany | -0,1 | 0,5 | 3,2 | 2,6 | 4,5 | 3,5 |
India | 1,9 | 1,5 | 5,6 | 4,1 | 6,5 | 5,8 |
Indonesia | 1,6 | 2,8 | 2,9 | 3,1 | 6,0 | 4,0 |
Italy | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 3,1 | 4,5 | 3,5 |
Japan | -0,7 | 0,7 | 3,3 | 2,1 | -0,1 | 0,1 |
Mexico | 1,1 | 0,4 | 4,3 | 3,5 | 11,3 | 9,0 |
Netherlands | -0,2 | 0,5 | 1,6 | 1,4 | 4,5 | 3,5 |
Saudi Arabia | -3,2 | 1,0 | 1,7 | 1,5 | 6,0 | 5,5 |
Singapore | 1,4 | 1,6 | 4,7 | 3,0 | 3,8 | 3,5 |
South Africa | -0,2 | 1,3 | 5,5 | 5,0 | 8,3 | 7,5 |
South Korea | 0,6 | 0,5 | 3,3 | 2,6 | 3,5 | 3,0 |
Spain | 0,3 | 0,6 | 3,2 | 3,0 | 4,5 | 3,5 |
Switzerland | 0,3 | 0,5 | 1,4 | 1,2 | 1,8 | 1,3 |
Turkey | 0,3 | 1,3 | 62,0 | 44,0 | 40,0 | 17,5 |
United Kingdom | 0,0 | 0,3 | 4,6 | 3,0 | 5,3 | 4,8 |
United States | 5,2 | 1,2 | 3,1 | 2,3 | 5,5 | 4,8 |
Wat heeft 2024 te bieden. Van modelmatige informatie van TradingView tot kennis van analisten en deskundigen. Obligaat maar wel belangrijk en inspirerend zijn de terugkerende verhalen over beurs, inflatie en rente. De herwaardering van aandelen door een lagere rente lijkt een belangrijkere rol te spelen dan de winstontwikkeling van het bedrijfsleven, een trend die in het tweede kwartaal makkelijk kan omslaan.
Hot, maar dan ook echt hot zijn de ontwikkelingen die op ons – dus mensen en de markt – afkomen op het gebied van kunstmatige intelligentie en vergrijzing. Een leidende rol lijkt daarbij weggelegd voor de overheden, wellicht naar voorbeeld van Japan: een terugtrekkende centrale bank en een stimulerende overheid.
kansen & visies
2024
Country | BNP nu | BNP +12mnd | Inflatie nu | Inflatie +12 mnd | Rente nu | Renre +12mnd |
Argentina | 2,7 | 1,5 | 160,9 | 135,0 | 133,0 | 90,0 |
Australia | 0,2 | 0,2 | 5,4 | 3,6 | 4,4 | 4,1 |
Brazil | 0,1 | 1,0 | 4,7 | 3,6 | 11,8 | 9,5 |
Canada | -0,3 | 0,3 | 3,1 | 2,4 | 5,0 | 4,0 |
China | 1,3 | 1,4 | -0,5 | 2,1 | 3,5 | 2,9 |
Euro Area | -0,1 | 0,4 | 2,4 | 2,2 | 4,5 | 3,5 |
France | -0,1 | 0,3 | 3,5 | 2,1 | 4,5 | 3,5 |
Germany | -0,1 | 0,5 | 3,2 | 2,6 | 4,5 | 3,5 |
India | 1,9 | 1,5 | 5,6 | 4,1 | 6,5 | 5,8 |
Indonesia | 1,6 | 2,8 | 2,9 | 3,1 | 6,0 | 4,0 |
Italy | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 3,1 | 4,5 | 3,5 |
Japan | -0,7 | 0,7 | 3,3 | 2,1 | -0,1 | 0,1 |
Mexico | 1,1 | 0,4 | 4,3 | 3,5 | 11,3 | 9,0 |
Netherlands | -0,2 | 0,5 | 1,6 | 1,4 | 4,5 | 3,5 |
Saudi Arabia | -3,2 | 1,0 | 1,7 | 1,5 | 6,0 | 5,5 |
Singapore | 1,4 | 1,6 | 4,7 | 3,0 | 3,8 | 3,5 |
South Africa | -0,2 | 1,3 | 5,5 | 5,0 | 8,3 | 7,5 |
South Korea | 0,6 | 0,5 | 3,3 | 2,6 | 3,5 | 3,0 |
Spain | 0,3 | 0,6 | 3,2 | 3,0 | 4,5 | 3,5 |
Switzerland | 0,3 | 0,5 | 1,4 | 1,2 | 1,8 | 1,3 |
Turkey | 0,3 | 1,3 | 62,0 | 44,0 | 40,0 | 17,5 |
United Kingdom | 0,0 | 0,3 | 4,6 | 3,0 | 5,3 | 4,8 |
United States | 5,2 | 1,2 | 3,1 | 2,3 | 5,5 | 4,8 |
Saxo’s Waanzinnige Voorspellingen
Visie Anton Brender en Florence Pisani, Candriam
Visie VRY
Visie Ilse Nobel, Geldvoorelkaar.nl
Visie Frank Schwarz, MainFirst
Visie Martine Hafkamp, Fintessa
Visie Alexis Bienvenu, LFDE
Visie Jean-Paul van Oudheusden, eToro
Wat heeft 2024 te bieden. Van modelmatige informatie van TradingView tot kennis van analisten en deskundigen. Obligaat maar wel belangrijk en inspirerend zijn de terugkerende verhalen over beurs, inflatie en rente. De herwaardering van aandelen door een lagere rente lijkt een belangrijkere rol te spelen dan de winstontwikkeling van het bedrijfsleven, een trend die in het tweede kwartaal makkelijk kan omslaan.
Hot, maar dan ook echt hot zijn de ontwikkelingen die op ons – dus mensen en de markt – afkomen op het gebied van kunstmatige intelligentie en vergrijzing. Een leidende rol lijkt daarbij weggelegd voor de overheden, wellicht naar voorbeeld van Japan: een terugtrekkende centrale bank en een stimulerende overheid.